梅花女子大学大学院 入試情報
2023.7.13
現代人間学研究科 心理臨床学専攻
子ども心理学部・現代人間学研究科で公認心理師・臨床心理士に対応
→公認心理師カリキュラム
大学ホームページ:http://www.baika.ac.jp/(専攻紹介のページはこちら)
教員・研究領域
伊丹昌一 教授 | 特別支援教育、学校心理学。子育て支援 発達障害児・者の支援、障害のある子の保護者支援 |
今井正司 教授 | 認知行動療法、マインドフルネス、神経行動教育学 |
柴田由起 教授 | 描画療法、コラージュ療法、児童期思春期の心理臨床、学校臨床 |
瀧本優子 教授 | 精神保健福祉・ソーシャルワーク実践・SST(Social Skills Training) |
三雲真理子 教授 | 音楽と感情、音高系列の記憶、音楽聴取時の生理的変化 音楽と色彩(香り)の共感覚、音声と感情 |
森本美奈子 教授 | 認知症患者と介護家族への心理教育介入 精神的回復力や自己成長力とコーピングの関連、家族機能と感情表出 |
大芝宣昭 准教授 | 霊長類における系列学習の比較 ニホンザルによる将来の出来事についての予測能力 |
岡本智子 准教授 | アニマルセラピー、心理療法のプロセス、深層心理学 夢分析、ひきこもり支援 |
田島真知子 准教授 | 障がい児(者)の特徴や支援方法(発達障がいや知的障がいを中心に) 早期療育の重要性、実際の療育の流れ |
福井 斉 准教授 | 自尊感情 産業組織心理学(集団間葛藤が個人的・集合的自尊感情に及ぼす影響 コミュニティにおける居場所感と社会的スキルの関連性 |
河野一紀 講師 | ラカン派精神分析、青年期の心理臨床、学生相談 |
選抜方式
2025年度試験日程
出願 | 試験 | 合格発表 | |||
Ⅰ期 | 2024年9月10日(火)~9月21日(土) | 9月28日(土) | 10月4日(金) | ||
Ⅱ期 | 2024年10月25日(金)~11月8日(金) | 11月16日(土) | 11月22日(金) | ||
Ⅲ期 | 2025年2月10日(月)~2月28日(金) | 3月7日(金) | 3月14日(金) |
募集定員:12名(社会人若干名)
一般入試
語学:英語(辞書持込不可)
専門:心理臨床学(記述形式)
面接:有
提出物:研究計画書等
社会人入試
語学:なし
専門:小論文(英文和訳を含む※辞書持込不可)
面接:有
提出物:研究計画書等
入試倍率
前期入試 | 後期入試 | |||||
志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
2008年度 | 17 | 6 | 2.3 | 15 | 3 | 5.0 |
2009年度 | 12 | 5 | 2.4 | 4 | 2 | 2.0 |
2010年度 | 前期後期合計 | 20 | 6 | 3.3 | ||
2011年度 | 前期後期合計 | 10 | 5 | 2.0 | ||
2012年度 | 5 | 4 | 1.3 | 2 | 2 | 1.0 |
2013年度 | 非公開 | |||||
2014年度 | 非公開 | |||||
2015年度 | 非公開 | |||||
2016年度 | 非公開 |
入試面接過去問
Noteにて公開中!
→梅花女子大学大学院 入試情報・面接過去問(2024年度)
合格体験記
2020年度合格 Mさん
学費
学費合計 (1年目+2年目) | 各年の学費 (1年目/2年目) | 各学期の学費 (前期/後期) | 学費内訳 |
【学内出身者】 1,532,000円 【その他出身者】 | 【学内出身者】 812,080円(1年目) 【その他出身者】 | 【学内出身者】 452,080円(前期) 【その他出身者】 |
【学内出身者】 【その他出身者】 |
【学内出身者】 【その他出身者】 | 【学内出身者】 【その他出身者】 | ||
【学内出身者】 【その他出身者】 | 【内部・外部共通】 | 290,000円(授業料) | |
【内部・外部共通】 | 【学内出身者】 【その他出身者】 |