追手門学院大学大学院 入試情報
2023.7.11
心理学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース

心理学部・心理学研究科で公認心理師に対応。
※心理学研究科では全てのコースで対応。
→「公認心理師」資格取得について
大学ホームページ:http://www.otemon.ac.jp/(コース紹介のページはこちら)
教員・研究領域
小野田慶一 教授 | 認知脳科学、実験心理学 |
金政祐司 教授 | 社会心理学, パーソナリティ心理学, 発達心理学 |
櫻井 鼓 教授 | 臨床心理学、犯罪 |
庄野 修 教授 | 計算科学, 知能情報学, 神経科学一般 |
竹下秀子 教授 | 比較発達心理学, 進化発達支援論 |
豊田弘司 教授 | 教育心理学, 実験心理学 |
永野浩二 教授 | 臨床心理学 |
馬場天信 教授 | 臨床心理学, 精神分析的心理療法, 心身医学, 精神分析, 健康心理学 |
東 正訓 教授 | 社会心理学, 応用心理測定学, 交通心理学 |
本田秀仁 教授 | 認知科学, 社会心理学 |
丸野 進 教授 | 知能情報処理, 知覚情報処理, 知能ロボティクス 画像映像メディア処理, ヒューマンインタフェース、インタラクション |
三川俊樹 教授 | 教育心理学, 臨床心理学 |
溝部宏二 教授 | 精神医学、精神医学、内観療法 |
山上勝義 教授 | 知能情報学, ヒューマンインターフェース、インタラクション |
大神田麻子 准教授 | 実験心理学 |
駿地眞由美 准教授 | 臨床心理学 |
田中秀明 准教授 | 認知神経心理学, 生理心理学 |
辻 潔 准教授 | 臨床心理学 |
廣瀬智士 准教授 | 実験心理学, 認知科学, 認知脳科学, 統計科学 |
増井啓太 准教授 | 社会心理学, 臨床心理学 |
益田啓裕 准教授 | 臨床心理学、子ども学(子ども環境学) |
宮川裕基 准教授 | 社会心理学, 臨床心理学 |
岡 隆之介 講師 | 認知心理学 |
木村大樹 講師 | 臨床心理学 |
嶋 大樹 講師 | 臨床心理学 |
石田拓也 特任助教 | 臨床心理学 |
河嶋珠実 特任助教 | 臨床心理学, ロボットセラピー |
選抜方式
2025年度試験日程
出願 | 試験 | 合格発表 | |||
第1期 | 2024年9月12日(木)~9月20日(金) | 10月5日(土) | 10月11日(金) | ||
第2期 | 2025年1月6日(月)~1月24日(金) | 2月15日(土) | 2月25日(火) |
募集定員:10名
語学:英語(本学で用意した辞書を使用できる)
専門:論文
面接:有(口述)
提出物:研究計画書(本学所定用紙)等
入試倍率
第1期入試 | 第2期入試 | |||||||
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
2008年度 | 41 | – | 11 | 3.7 | 23 | – | 10 | 2.3 |
2009年度 | 44 | – | 14 | 3.1 | 19 | – | 8 | 2.4 |
2010年度 | 41 | – | 17 | 2.4 | 20 | – | 11 | 1.8 |
2011年度 | 非公開 | |||||||
2012年度 | 非公開 | |||||||
2013年度 | 35 | 34 | 18 | 1.9 | 15 | 14 | 2 | 7.0 |
2014年度 | 33 | 31 | 15 | 2.1 | 専攻単位での人数 | |||
18 | 15 | 6 | 2.5 | |||||
2015年度 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | 19 | 18 | 6 | 3.0 |
2016年度 | 18 | 17 | 8 | 2.1 | 専攻単位での人数 | |||
24 | 22 | 10 | 2.2 | |||||
2017年度 | 27 | 25 | 11 | 2.3 | 19 | 17 | 6 | 2.8 |
2018年度 | 32 | 26 | 10 | 2.6 | 20 | 20 | 6 | 3.3 |
2019年度 | 22 | 21 | 10 | 2.1 | 15 | 13 | 4 | 3.3 |
2020年度 | 非公表 | |||||||
2021年度 | 非公表 | |||||||
2022年度 | 非公表 | |||||||
2023年度 | 非公表 |
追手門学院大学大学院に特化した対策講座を開講中!
ここで落とすと差がつく事例問題を徹底攻略!
受験される方は詳細をチェック!!

入試面接過去問
実際に聞かれた最新の面接過去問は以下のnoteにて全文公開中!
https://note.com/kcommunitas2023/n/na25c3e3dee71
合格体験記
2015年度合格 Oさん
2019年度合格 Eさん
2020年度合格 Kさん
2022年度合格 Nさん
学費
学費合計 (1年目+2年目) | 各年の学費 (1年目/2年目) | 各学期の学費(前期/後期) | 学費内訳 |
【学内出身者】 1,320,000円 【その他出身者】
| 【学内出身者】 660,000円(1年目) 【その他出身者】 | 【学内出身者】 330,000円(前期) 【その他出身者】 |
【学内出身者】 【その他出身者】 |
【内部・外部共通】 330,000年(後期) |
250,000円(授業料) | ||
【学内出身者】 【その他出身者】 |
【学内出身者】 【その他出身者】 |
【学内出身者】 【その他出身者】 | |
【内部・外部共通】 |
250,000円(授業料) |