桜美林大学大学院 入試情報
2023.6.21
国際学術研究科 国際学術専攻 心理実践研究学位プログラム 臨床心理分野
国際学術研究科・国際学術専攻・心理実践研究学位プログラム・臨床心理分野で臨床心理士・公認心理師に対応
大学ホームページ:桜美林大学(分野紹介のページはこちら)
教員・研究領域
| 池田美樹 准教授 | 認知行動療法、行動臨床心理学、災害時の心理社会的支援 |
| 井上直子 教授 | 臨床心理学、集団精神療法、力動的アプローチ |
| 小関俊祐 准教授 | 認知行動療法、教育心理学、特別支援教育 |
| 種市康太郎 教授 | 臨床心理学、産業心理臨床、産業精神保健 |
| 山口 一 教授 | 臨床精神医学、学校精神教育 |
選抜方式
2026年度試験日程
| 出願 | 試験 | 合格発表 | |||
| Ⅰ期 | 2025年8月29日(金)~9月5日(金) | 10月4日(土) | 10月10日(金) | ||
| Ⅱ期 | 2025年10月17日(金)~10月24日(金) | 11月22日(土) | 11月28日(金) | ||
| Ⅲ期 | 2026年1月9日(金)~1月16日(金) | 2月14日(土) | 2月20日(金) | ||
募集要項
募集定員:20名程度
外国語科目:無
専門科目:心理学
面接:有(口述20分)
提出物:出願サイトTAOにて提出
成績証明書、卒業証明書:PDF化した書類をアップロード
研究計画書:PDF化した書類をアップロード
志望理由書(600字以内):TAOに直接入力
職務内容報告書:PDF化した書類をアップロード 等
学費
| 学費合計 (1年目+2年目) | 各年の学費 (1年目/2年目) | 各学期の学費(前期/後期) | 学費内訳 |
| 【学内出身者】 1,950,000円 【その他出身者】 2,045,000円 | 【学内出身者】 970,000円(1年目) 【その他出身者】 1,070,000円(1年目) | 【学内出身者】 485,000円(前期) 【その他出身者】 585,000円(前期) | 【学内出身者】 485,000円(授業料) 【その他出身者】 100,000円(入学金) 485,000円(授業料) |
| 【内部・外部共通】 485,000円(後期) | 485,000円(授業料) | ||
| 【内部・外部共通】 975,000円(2年目) | 485,000円(前期) | 485,000円(授業料) | |
| 490,000円(後期) | 485,000円(授業料) 50,000円(卒業諸費) |
入試倍率
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | |||||||
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 2025 | 26 | 8 | 3.25 | 7 | 2 | 3.50 | 6 | 4 | 1.50 |