大妻女子大学大学院 入試情報
2023.6.21
人間文化研究科 臨床心理学専攻
人間文化研究科・臨床心理学専攻で臨床心理士・公認心理師に対応
大学ホームページ:大妻女子大学(専攻紹介のページはこちら)
教員・研究領域
| 春日 文 専任講師 | 臨床心理学、生涯発達心理学 |
| 香月菜々子 教授 | 臨床心理学、投映描画法 |
| 田中 優 教授 | 社会心理学 |
| 福島哲夫 教授 | 分析心理学的心理療法、統合・折衷的心理療法 |
| 古田雅明 教授 | 臨床心理学、精神分析的心理療法 |
| 堀 洋元 准教授 | 社会心理学 |
| 本田周二 准教授 | 社会心理学 |
| 八城 薫 教授 | 社会心理学 |
選抜方式
2026年度試験日程
| 出願 | 試験 | 合格発表 | |
| Ⅰ期 | 2025年9月16日(火)~9月20日(土) | 10月11日(土) | 10月24日(金)10時~ |
| Ⅱ期 | 2026年1月13日(火)~1月19日(月) | 2月14日(土) | 2月18日(水)10時~ |
募集定員:各定員6名のうち若干名(学内入試含む)
一般入試
語学:英語(辞書参照可、電子辞書を除く)
専門:臨床心理学および関連領域
グループ・ディスカッション:要旨の記述を含む
面接:有(口述)
提出物
成績証明書、卒業証明書
卒業論文の要旨、またはそれに代わる小論文の要旨1部
希望研究課題とその内容1部 等
学費
| 学費合計 (1年目+2年目) | 各年の学費 (1年目/2年目) | 各学期の学費(前期/後期) | 学費内訳 |
| 【学内出身者】 1,521,880円 【その他出身者】 | 【学内出身者】 751,980円(1年目) 【その他出身者】 921,980円(1年目) | 【学内出身者】 384,480円(前期) 【その他出身者】 554,480円(前期) | 【学内出身者】 267,500円(授業料) 100,000円(教育充実費) 4,100円(保険費) 10,800円(千鳥会費) 1,400円(学研災保険料) 680円(学研賠保険料) 【その他出身者】 150,000円(入学金) 267,500円(授業料) 100,000円(教育充実費) 4,100円(保険費) 10,800円(千鳥会費) 1,400円(学研災保険料) 680円(学研賠保険料) 20,000円(大妻コタカ記念会会費) |
| 【内部・外部共通】 367,500円(後期) | 267,500円(授業料) 100,000円(教育充実費) | ||
| 【内部・外部共通】 769,900円(2年目) | 392,400円(前期) | 377,500円(授業料・教育実習費) 14,900円(その他納入金) | |
| 377,500円(後期) | 377,500円(授業料・教育実習費) |
入試倍率
| 第1期 | 第2期 | ||||||
| 年度 | 区分 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
| 2025 | 学内 | 8 | 4 | 2.00 | ー | ー | ー |
| 一般 | 7 | 3 | 2.33 | 5 | 1 | 5.00 | |