甲子園大学大学院 入試情報
2023.7.11
心理学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース
心理学部・心理学研究科・臨床心理学コースで公認心理師・臨床心理士に対応
大学ホームページ:http://www.koshien.ac.jp/(研究科紹介のページはこちら)
教員・研究領域
| 安村直己 教授 | 精神分析的心理療法における治癒因子の研究 自己愛の発達と精神的健康、家族力動と精神障害 |
| 青柳寛之 教授 | 心理学的「質」についての「気づき」と「変化」 「風土」の要素を考慮に入れた心理療法、投影法 |
| 東 斉彰 教授 | 認知行動療法、統合・折衷的心理療法 発達過程における心理的障害のアセスメントと援助 |
| 中植満美子 教授 | 描画(絵)の心理学的研究・アートセラピーの様々な技法 についての研究芸術療法 児童福祉臨床・学校臨床心理学(母子支援) 子どもの不適応行動のアセスメントと支援の方策に関する 実践研究 児童養護施設入所児童(被虐待児・様々な困難を抱える 子どもたち)への心理的ケアの研究・物語の心理分析 |
| 真崎由美子 准教授 | 精神分析的心理療法、笑いの葛藤と心理的適応感 子どものライフスタイルと精神的健康 |
| 薮田拓哉 助教 | アニメ視聴が視聴者に「癒し」をもたらす心理プロセス 臨床心理学、ポジティブメディア心理学からの検討 アニメを用いた心理支援(アニメーション療法)の検討 発達障がいや学校不適応を抱える親子の心理支援 |
| 深尾憲二朗 講師(非) | 精神疾患症例研究 人脳の神経生科学的研究と精神疾患 |
| 宮田智基 講師(非) | 対人関係精神分析、総合的心理療法、SNSカウンセリング |
| 徳田仁子 講師(非) | 教師と共に関わる援助法 心理療法におけるセラピストとクライエントの相互作用 |
| 豆坂律子 講師(非) | 児童期・思春期・青年期の心理療法 乳幼児期、児童期の発達アセスメント |
| 石田周良 講師(非) | 犯罪の基礎要因に関する研究 認知行動療法及び短期療法アプローチ 依存症に関するカウンセリング |
選抜方式
2026年度試験日程
| 出願 | 試験 | 合格発表 | |||
| 第一次 | 2025年8月8日(金)~8月22日(金) | 筆記:9月3日(水) 面接:9月4日(木) | 9月24日(水)10時 | ||
| 第二次 | 2026年1月6日(火)~1月16日(金) | 筆記:1月27日(水) 面接:1月28日(木) | 2月20日(金)10時 | ||
募集定員:8名(社会人は若干名)
A方式
語学:英語(専門分野に応じた内容)
専門科目:志望するコースの専門分野
面接:主として、入学後専修を希望するコースに関することについて行う
提出物:研究計画書(本学所定用紙) 等
B方式(社会人対象:大学卒業後3年以上でかつ25歳以上の者)
語学に代えて小論文
入試倍率
| 第一次 | 第二次 | |||||||
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 2008年度 | 18 | – | 7 | 2.5 | – | – | – | – |
| 2009年度 | 12 | – | 8 | 1.5 | – | – | – | – |
| 2010年度 | 21 | – | 12 | 1.8 | – | – | – | – |
| 2011年度 | 非公開 | |||||||
| 2012年度 | 14 | – | 8 | 1.8 | – | – | – | – |
| 2013年度 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | – | – | – | – |
| 2014年度 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 2015年度 | 非公開 | |||||||
| 2016年度 | 非公開 | |||||||
| 2025年度 | 非公開 | |||||||
学費
| 学費合計 (1年目+2年目) | 各年の学費 (1年目/2年目) | 各学期の学費 (前期/後期) | 学費内訳 |
| 1,534,000円 | 942,000円(1年目) | 646,000円(前期) | 350,000円(入学金) |
| 296,000年(後期) | 259,000円(授業料) | ||
| 592,000(2年目) | 296,000円(前期) | 259,000円(授業料) | |
| 296,000円(後期) | 259,000円(授業料) |