武庫川女子大学大学院 入試情報
2023.7.13
文学研究科 臨床心理学専攻
文学部・文学研究科で公認心理師に対応
→臨床心理学専攻オリジナルホームページ
大学ホームページ:http://www.mukogawa-u.ac.jp/(コース紹介のページはこちら)
教員・研究領域
| 安藤明人 教授 | 経済的社会化、行動経済学、社会性の発達 |
| 尾崎 拓 講師 | 社会規範, 研究の透明性 |
| 小花和 W.尚子 教授 | 子どものストレス、レジリエンス |
| 萱村俊哉 教授 | 発達障害児の神経心理学的アセスメント (とくにソフトサイン)に関する研究 Rey-Osterrieth複雑図形を用いた構成行為の発達に関する研究 |
| 佐藤淳一 教授 | 臨床心理学、力動的心理療法 |
| 佐藤安子 教授 | 対人援助職者におけるストレスの自己調整 心身相関からみた生活習慣と健康支援 |
| 茂本由紀 講師 | Acceptance & Commitmetn Therapy、抑うつ的反すう ルール支配行動、関係フレーム理論 |
| 末松弥歩 助教 | 青年期の発達課題と心理支援、乳幼児期の発達と子育て支援 |
| 太子のぞみ 講師 | 日常記憶と補償方略、自己評価と実行動の関連 高齢期の意思決定 |
| 竹島克典 准教授 | 機能的アセスメント,社会的相互作用,子どもの抑うつ,発達障害 |
| 竹中一平 准教授 | 曖昧情報の伝播に関する研究、ストレスに関する研究 |
| 玉木健弘 教授 | 社会的情報処理過程と攻撃性が精神的健康に及ぼす影響に関する研究 心理検査法に関する研究 |
| 新澤伸子 教授 | 発達障害児への発達支援プログラムや親支援プログラム 地域における支援システムの研究 |
| 原田佳奈江 助教 | セルフ・コンパッション、援助専門職のセルフケア |
| 松村憲一 准教授 | 社会心理学、情報行動、リスク認知 |
| 三浦彩美 准教授 | 非言語行動、コミュニケーション |
| 三好智子 講師 | 視覚―運動協応過程の研究、運動制御、予測に関する認知情報処理 |
| 吉岡由美 准教授 | イメージを用いた心理療法、女性性に関する臨床心理学的研究 |
選抜方式
2026年度試験日程
| 出願 | 試験 | 合格発表 | |||
| 前期 | 2025年9月1日(月)~9月10日(水) | 10月4日(土) | 10月16日(木) | ||
| 後期 | 2026年1月9日(金)~1月22日(木) | 2月14日(土) | 2月25日(水) | ||
募集定員:20名
語学:英語(辞書持込可、ただし電子辞書は不可)選考に関連のある欧文和訳等
※社会人は語学試験なし
専門:臨床心理分野を中心に、心理学一般から出題(辞書持込不可)
面接:有(口述)
提出物
成績証明書、卒業証明書
志望理由書・研究計画書(所定用紙)
推薦書:様式任意、推薦者は原則として被推薦者をよく知る大学教員
ただし、社会人特別選抜は被推薦者をよく知る心理臨床関係者も可
入試倍率
| 前期入試 | 後期入試 | |||||
| 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 2008年度 | 19 | 8 | 2.1 | 7 | 2 | 3.5 |
| 2009年度 | 30 | 12 | 2.5 | 12 | 4 | 3.0 |
| 2010年度 | 27 | 7 | 3.7 | 17 | 11 | 1.5 |
| 2011年度 | 14 | 9 | 1.6 | 9 | 4 | 2.3 |
| 2012年度 | 15 | 9 | 1.7 | 12 | 6 | 2.0 |
| 2013年度 | 10 | 8 | 1.1 | 2 | 2 | 1 |
| 2014年度 | 4 | 3 | 1.3 | 3 | 3 | 1 |
| 2015年度 | – | – | – | – | – | – |
| 2016年度 | 5 | 3 | 1.7 | 5 | 2 | 2.5 |
| 2017年度 | 7 | 3 | 1.3 | 4 | 3 | 1.3 |
| 2018年度 | 13 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年度 | 14 | 7 | 1.6 | 4 | 1 | 4.0 |
入試面接質問例
•試 験:2016年度後期
面接方法:個人面接(1:面接官2)
・多くの学校(追手門で勤めていたのに)なぜ本校なのか
・なぜ臨床心理士なのか
・ライターの仕事はどうするのか
・前職をやめた理由
・心理学の勉強はどのようにしてきた又これからするのか
・臨床心理士の仕事の実状を知っているか
・自分の「感受性」について・他者から「どんな人」と言われているか
合格体験記
学費
| 学費合計 (1年目+2年目) | 学費合計 (前期+後期) | 各学期の学費 (前期/後期) | 学費内訳 |
【学内出身者】 【その他出身者】 | 【学内出身者】 【その他出身者】 | 【学内出身者】 【その他出身者】 | |
【内部・外部共通】 | 【学内・外部共通】 302,500円(授業料) | ||
| 1年目 【学内進学者】 874,500円 【その他進学者】 1,014,500円 2年目 【内部・外部共通】 735,000円 | 【内部・外部共通】 | 302,500円(授業料) | |
【内部・外部共通】 | 302,500円(授業料) |