看護大学入試(関西)

入試倍率(看護大学入試)(関西)

・2012年度入試

京都光華女子大学/健康科学部看護学科   志願者 受験者 合格者 倍 率
一般前期A日程 111 107 59 1.8
一般前期B日程 106 103 69 1.5
一般前期C日程 58 53 22 2.4
社会人I期 2 2 2 1.0
社会人II期 1 1 1 1.0
京都橘大学/看護学部看護学科
一般前期A日程 361 353 92 3.8
一般前期B日程 225 218 37 5.9
一般前期C日程 80 76 18 4.2
センター利用 前期 263 259 27 9.6
公募(専願) 116 114 30 3.8
公募(併願) 295 288 89 3.2
佛教大学/保健医療技術学部看護学科
公募 663 649 48 13.5
一般A日程 585 563 101 5.6