※現在2019年度入試分を調査中です。調査済みのものから掲載しています。
・2019年度入試
前期入試 | 後期入試 | |||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
第一種・国公立 | ||||||
京都大学大学院 | ニューズレターで公開 | |||||
大阪大学大学院 | – | – | – | 前後期合計 人間科学研究科全体 |
||
神戸大学大学院 | – | – | – | 前後期合計 心身発達専攻全体 |
||
京都教育大学大学院 | 4 | 3 | 1.3 | A方式 | ||
5 | 5 | 1.0 | B方式 | |||
兵庫教育大学大学院(昼間) | 11月 | – | 14 | 1.6 | ||
二次募集(3月) | – | 4 | 2.0 | |||
兵庫教育大学大学院(夜間) | 11月 | – | 12 | 1.8 | ||
二次募集(3月) | – | 2 | 1.5 | |||
鳴門教育大学大学院 | 65 | 39 | 1.7 | 前後期合計 | ||
奈良女子大学大学院(前後期合計) | – | – | – | 一般 | ||
– | – | – | 社会人 | |||
大阪市立大学大学院 | – | – | – | 生活科学専攻全体 | ||
第一種・私立(京都府) | ||||||
京都学園大学大学院 | – | – | – | – | – | – |
京都光華女子大学大学院 | 3 | 3 | 1.0 | 6 | 6 | 1.0 |
京都女子大学大学院 | 4 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
京都ノートルダム女子大学大学院 | 24 | 15 | 1.6 | 前後期合計 | ||
同志社大学大学院 | ||||||
京都文教大学大学院(一般) | 45 | 26 | 1.7 | 18 | 2 | 9.0 |
京都文教大学大学院(社会人) | 6 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 1.0 |
花園大学大学院 | 10 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 2.0 |
佛教大学大学院 | 20 | 8 | 2.5 | 4 | 4 | 1.0 |
立命館大学大学院(一般) | 82 | 31 | 2.6 | 前後期合計 | ||
龍谷大学大学院 | ||||||
第一種・私立(大阪府) | ||||||
追手門学院大学大学院 | 21 | 10 | 2.1 | 13 | 4 | 3.3 |
大阪経済大学大学院 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 |
大阪樟蔭女子大学大学院 | ||||||
関西福祉科学大学大学院 | ||||||
梅花女子大学大学院 | 非公開 | |||||
第一種・私立(兵庫県) | ||||||
関西国際大学大学院 | ||||||
神戸学院大学大学院 | 26 | 8 | 3.25 | 7 | 3 | 2.3 |
甲子園大学大学院 | – | – | – | – | – | – |
甲南大学大学院 | – | – | – | – | – | – |
甲南女子大学大学院 | ||||||
神戸女学院大学大学院 | – | – | – | – | – | – |
神戸松蔭女子学院大学大学院 | ||||||
神戸親和女子大学大学院(一般) | 2 | 2 | 1.0 | – | – | – |
11月入試 | 0 | – | – | |||
神戸親和女子大学大学院(社会人) | – | – | – | – | ||
武庫川女子大学大学院(一般) | 11 | 7 | 1.6 | 4 | 1 | 4.0 |
武庫川女子大学大学院(社会人) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
第一種・私立(奈良県) | ||||||
帝塚山大学大学院 | ||||||
天理大学大学院 | 7 | 6 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 |
奈良大学大学院 | 11 | 3 | 3.6 | – | 4 | 2.3 |
第一種・通信 | ||||||
佛教大学大学院 | ||||||
専門職大学院 | ||||||
関西大学大学院 | 前後期合計 | |||||
帝塚山学院大学大学院 |
※上記情報は当塾の独自調査によるものです。正式にはまだ大学側が未発表のものも多いので、より詳細な情報をお求めの場合は、大学側に直接お問い合わせください