大阪経済大学大学院 入試情報
2023.7.11
人間科学研究科 臨床心理学専攻
人間科学部・人間科学研究科で公認心理師に対応
→カリキュラム
大学ホームページ:http://www.osaka-ue.ac.jp/(コース紹介のページはこちら)
教員・研究領域
鵜飼奈津子 教授 | 自閉症などの発達障害児、被虐待児の精神分析的心理療法 |
古賀恵里子 教授 | 集団精神療法の理論と実践、および成長や回復が可能となる環境としての治療共同体に関する研究 |
坂野剛崇 教授 | 犯罪・非行の原因、犯罪者・非行少年の心理、更生支援のあり方などに関するインタビュー調査の質的研究 |
坪田祐季 准教授 | 教育現場における心理・社会的支援、スクールカウンセラーの役割と支援システムの構築に関する研究 |
選抜方式
2026年度試験日程
出願 | 試験 | 合格発表 | |||
秋季 | 2025年8月25日(月)~9月4日(木) | 9月27日(土)、28日(日) | 10月8日(水)10時 | ||
春季 | 2026年1月5日(月)~1月15日(木) | 2月21日(土)、22日(日) | 3月4日(木)10時 |
募集定員:10名
語学(100点):英語(英和辞典使用可、試験当日貸与します)
専門(100点):臨床心理学に関するもの
面接(150点):研究計画書に基づき行う(筆記試験合格者のみ)
提出物:研究計画書、志望理由書等
入試倍率
秋季入試 | 春季入試 | ||||||
年度 | 受験者数(志願者数) | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 (志願者数) | 合格者数 | 倍率 | |
2008年度 | – | (16) | 7 | 2.2 | (13) | 6 | 2.1 |
2009年度 | – | (20) | 6 | 3.3 | (9) | 3 | 3.0 |
2010年度 | – | 12(13) | 4 | 3.0 | 6(6) | 3 | 2.0 |
2011年度 | 1次 | 13(15) | 9 | 1.4 | 6(6) | 2 | 3.0 |
2次 | 9 | 7 | 1.3 | 2 | 2 | 1.0 | |
2012年度 | 1次 | 15(16) | 7 | 2.1 | 3(5) | 2 | 1.5 |
2次 | 7 | 5 | 1.4 | 2 | 2 | 1.0 | |
2013年度 | 1次 | 14(16) | 9 | 1.6 | 8(8) | 7 | 1.1 |
2次 | 9 | 7 | 1.3 | 7 | 3 | 2.3 | |
2014年度 | 1次 | 11(13) | 7 | 1.6 | 15(17) | 10 | 1.5 |
2次 | 7 | 6 | 1.2 | 10 | 6 | 1.7 | |
2015年度 | 1次 | 7(10) | 4 | 1.8 | 11(14) | 5 | 2.2 |
2次 | 4 | 4 | 1.0 | 5 | 2 | 2.5 | |
2016年度 | 1次 | 12(13) | 6 | 2.0 | 14(15) | 6 | 2.3 |
2次 | 6 | 5 | 1.2 | 6 | 3 | 2.0 | |
2017年度 | 1次 | 11(17) | 8 | 1.4 | 5(7) | 4 | 1.3 |
2次 | 8 | 4 | 2.0 | 4 | 1 | 4.0 | |
2018年度 | 1次 | 17(17) | 8 | 2.1 | 4(6) | 3 | 1.3 |
2次 | 8 | 5 | 1.6 | 3 | 1 | 3.0 | |
2019年度 | 1次 | 7(8) | 3 | 2.3 | 3(4) | 2 | 1.5 |
2次 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2.0 |
入試面接過去問
実際に聞かれた最新の面接過去問は以下のnoteにて全文公開中!
https://note.com/kcommunitas2023/n/n5fdc84282323
合格体験記
学費
学費合計 (1年目+2年目) | 各年の学費 (1年目/2年目) | 各学期の学費 (前期/後期) | 学費内訳 |
1,782,000円 | 991,000円(1年目) | 596,000円(前期) | 200,000円(入学金) |
395,000円(後期) | 265,000円(授業料) | ||
791,000(2年目) | 396,000円(前期) | 265,000円(授業料) | |
395,000円(後期) | 265,000円(授業料) |