佛教大学大学院 入試情報
2023.7.8
教育学研究科 臨床心理学専攻
教育学研究科・臨床心理学専攻で公認心理師に対応
→資格取得・実習について
大学ホームページ:http://www.bukkyo-u.ac.jp(専攻紹介のページはこちら)
教員・研究領域
| 荒井真太郎 教授 | 臨床心理学、力動的心理療法 |
| 石岡千寛 教授 | 小児医学、病院心理臨床、障害児心理、発達心理学 |
| 鈴木康広 教授 | ユング心理学、精神医学 |
| 松瀬喜治 教授 | 心理査定(投映法検査)、描画テスト・描画療法 |
| 免田 賢 教授 | 認知・行動療法、発達障害のある子どもとその家族への支援 |
| 谷本拓郎 准教授 | 犯罪心理学、マインドフルネス |
| 中道泰子 准教授 | 臨床心理学、箱庭療法 |
| 藤岡 勲 准教授 | 臨床心理学、多文化間カウンセリング |
| 牧 剛史 准教授 | 臨床心理学、心理療法学 |
| 箕浦有希久 講師 | 感情心理学、心理尺度構成法 |
| 寺口 大 特別任用教員(講師) | 臨床心理学 |
選抜方式
2026年度試験日程
| 出願 | 試験 | 合格発表 | |||
| 第1期 | 2025年8月22日(金)~8月28日(木) | 9月13日(土) | 9月30日(火) | ||
| 第2期 | 2026年1月13日(火)~1月19日(月) | 2月14日(土) | 2月24日(火) | ||
募集定員:10名
語学:英語 100点
専門:有 100点
面接:有 3段階評価
提出物:成績証明書、卒業証明書、志願者調書
課題記入用紙(一般のみ)、職務等経歴書(社会人のみ)
入試倍率
| 9月入試 | 2月入試 | ||||||||
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
| 2008年度 | 52 | 10 | 5.2 | 35 | 9 | 3.8 | |||
| 2009年度 | 34 | 12 | 2.8 | 31 | 12 | 2.6 | |||
| 2010年度 | 1次 | 24 | 24 | 16 | 1.5 | 20 | 18 | 12 | 1.5 |
| 2次 | – | 14 | 10 | 1.4 | – | 10 | 5 | 2.0 | |
| 2011年度 | 非公表 | ||||||||
| 2012年度 | 1次 | 30 | 28 | 16 | 1.8 | 23 | 23 | 12 | 1.9 |
| 2次 | – | 14 | 7 | 2.0 | – | 11 | 3 | 3.7 | |
| 2013年度 | 1次 | 20 | 20 | 11 | 1.8 | 16 | 15 | 6 | 2.5 |
| 2次 | – | 10 | 9 | 1.1 | |||||
| 2014年度 | – | 16 | 15 | 10 | 1.5 | 7 | 6 | 2 | 3.0 |
| 2015年度 | – | 14 | 13 | 8 | 1.6 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
| 2016年度 | – | 25 | 24 | 12 | 2.0 | 10 | 10 | 2 | 5.0 |
| 2017年度 | – | 17 | 15 | 9 | 1.7 | ||||
| 2018年度 | – | 19 | 16 | 7 | – | 9 | 6 | 3 | – |
| 2019年度 | – | 21 | 20 | 8 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 2020年度 | – | 27 | 25 | 9 | 2.8 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
| 方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 2025年度 | 9月 | 11 | 10 | 1.10 |
| 2月 | ー | ー | ー |
入試面接過去問
Noteにて公開中!
→佛教大学大学院 入試情報・面接過去問(2024年度)
合格体験記
学費
| 学費合計 (1年目+2年目) | 各年の学費 (1年目/2年目) | 各学期の学費(前期/後期) | 学費内訳 | |||
| 2,040,000円 | 1,120,000円(1年目) | 560,000円(前期) | 200,000円(入学金) 360,000円(授業料) | |||
| 360,000円(後期) | 360,000円(授業料) | |||||
| 920,000円(2年目) | 360,000円(前期) | 360,000円(授業料) | ||||
| 360,000円(後期) | 360,000円(授業料) | |||||